CUCINATRADING OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Carlo Lustrissimi. Omanike hulgas on Carlo Lustrissimi, Taavi Laur.
CUCINATRADING OÜ teenis 2023 aastal 56 648 eurose müügitulu juures 6 762 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Carlo Lustrissimi (51) | |
Taavi Laur (52) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MODULPELLET OÜ | 02.09.2023 | 1 800 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 56 648 € | 46 851 € | 42 137 € | 48 670 € | 39 038 € | 8 580 € | 41 541 € | 33 813 € |
Ärikasum | 6 762 € | 4 127 € | 2 276 € | 2 787 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Varad | 15 433 € | 16 005 € | 11 038 € | 25 081 € | ||||
Kokku omakapital | 8 777 € | 14 516 € | 10 389 € | 20 786 € | ||||
Ärirentaablus % | 12 | 9 | 5 | 6 | ||||
Käibevara | 13 633 € | 14 205 € | 9 238 € | 23 281 € | ||||
Põhivara | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | ||||
Kohustused | 6 656 € | 1 489 € | 649 € | 4 295 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 6 762 € | 4 127 € | 2 276 € | 2 787 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46411 | 46 572 | 82 | Jah |
Kaubandus | 47291 | 10 076 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
intenso.ee | registreeritud | 11.03.2015 | Jah |