SAUNUM GROUP AS on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muude elektriseadmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Priit Vellak ja Allan Selirand. Omanik on ANDVAR HOLDINGS OÜ.
SAUNUM GROUP AS teenis 2023 aastal 3,74 miljoni eurose müügitulu juures -993 777 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 on ettevõttel 32 402 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SAUNUM SAUNAS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
SAUNUM SAUNA TEAM OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | ||
PROTOSKOOP OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € |
SAUNUM GROUP AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,74 mln € | 2,22 mln € | 1,90 mln € | 278 028 € | 24 348 € | 750 € | 800 € |
Ärikasum | −993 777 € | −1,61 mln € | −450 670 € | −257 180 € | −77 014 € | −67 202 € | |
Töötajad | 32 | 27 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Varad | 3,90 mln € | 3,17 mln € | 2,18 mln € | 867 525 € | 201 569 € | 137 933 € | |
Kokku omakapital | 2,53 mln € | 2,07 mln € | 1,37 mln € | 391 285 € | 6 573 € | −130 877 € | |
Ärirentaablus % | -27 | -73 | -24 | -93 | -316 | -8960 | |
Tööjõukulud | 1,95 mln € | 1,63 mln € | 725 823 € | 182 802 € | 27 067 € | 42 018 € | |
Keskmine kuutöötasu | 3 788 € | 3 766 € | 3 229 € | 2 277 € | 1 686 € | 1 308 € | |
Käibevara | 2,00 mln € | 1,73 mln € | 1,41 mln € | 633 720 € | 44 001 € | 21 065 € | |
Põhivara | 1,89 mln € | 1,44 mln € | 773 809 € | 233 805 € | 157 568 € | 116 868 € | |
Kohustused | 1,36 mln € | 1,11 mln € | 813 607 € | 476 240 € | 194 996 € | 268 810 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −1,01 mln € | −1,63 mln € | −460 603 € | −222 130 € | −80 050 € | −70 930 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tootmine | 27901 | 33 856 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 1 738 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 267 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 18 453 € | 0 € | 0 € |
Intress | 107 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 38 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 11 760 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 39 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 32 402 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
19.09.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 33 600 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
02.09.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 6 000 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Idufirmade TOP | 30 | 56 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
saunum.ee | registreeritud | 26.01.2021 | Jah |