Registrikood: | 12765742 |
KMKR: | EE101987802 |
Telefon: | +372 55560153 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Suur-Paala tn 19, 11415, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: |
Müügitulu 2021
1,90 mln eurot
Muutus aastaga
+585%
Nimi | Roll |
---|---|
Andrus Vare (52) | Nõukogu Kasusaaja |
Henri Lindal (41) | Juhatus |
Lauri Meidla (43) | Nõukogu |
Lauri Paeveer (40) | Nõukogu |
Ree Teinberg (42) | Muu isik |
Siim Lepisk (40) | Nõukogu |
Thomas Hafner (53) | Nõukogu |
Sektor | Tootmine |
Põhitegevus | 27901 Muude elektriseadmete tootmine (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2021
1,90 mln eurot
Muutus aastaga
+585%
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,90 mln € | 278 028 € | 24 348 € | 750 € | 800 € |
Ärikasum | -450 670 € | -257 180 € | -77 014 € | -67 202 € | |
Töötajad | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.