MEDICREDIT OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muu laenuandmine, v.a pandimajad.
Ettevõtte juhid on Andre Liplik ja Kristjan Gutmann. Omanike hulgas on Andre Liplik, Kristjan Gutmann.
MEDICREDIT OÜ teenis 2019 aastal 292 666 eurose müügitulu juures -176 611 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 292 666 € | 251 635 € | 1 208 € | 0 € | |||||
Ärikasum | −225 970 € | −242 716 € | −179 982 € | −176 611 € | −183 426 € | −149 051 € | −137 910 € | −99 521 € | −13 921 € |
Töötajad | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Varad | 1,91 mln € | 1,98 mln € | 1,90 mln € | 1,77 mln € | 1,64 mln € | 1,16 mln € | 894 298 € | 499 466 € | 116 558 € |
Kokku omakapital | 30 175 € | 78 784 € | −171 513 € | 191 859 € | 163 100 € | −121 746 € | −22 496 € | 29 254 € | 2 604 € |
Ärirentaablus % | -60 | -73 | |||||||
Tööjõukulud | 125 822 € | 122 127 € | 87 274 € | 83 914 € | 83 914 € | 74 860 € | 73 569 € | 53 526 € | 4 146 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 959 € | 1 521 € | 1 812 € | 1 742 € | 1 742 € | 1 554 € | 1 527 € | 258 € | |
Käibevara | 1,22 mln € | 1,08 mln € | 1,05 mln € | 1,04 mln € | 988 544 € | 603 221 € | 404 705 € | 226 389 € | 54 751 € |
Põhivara | 692 348 € | 899 443 € | 853 502 € | 726 557 € | 648 588 € | 559 140 € | 489 593 € | 273 077 € | 61 807 € |
Kohustused | 1,88 mln € | 1,90 mln € | 2,07 mln € | 1,57 mln € | 1,47 mln € | 1,28 mln € | 916 794 € | 470 212 € | 113 954 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −51 609 € | −87 016 € | 25 825 € | 28 759 € | −15 154 € | −99 250 € | −89 750 € | −58 350 € | −7 396 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
medicredit.ee | registreeritud | 18.02.2011 | Jah |