ABERTSON OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus.
Ettevõtte juhid on Fred Juurma ja Kristi Nero. Omanik on Fred Juurma.
ABERTSON OÜ teenis 2024 aastal 8,23 miljoni eurose müügitulu juures 728 839 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PÕRGUVÄLJA SOOJUS OÜ | 01.09.2023 | 403 195 € | ainuomand |
ABERTSON OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehituspaigaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8,23 mln € | 5,87 mln € | 5,16 mln € | 3,86 mln € | 3,58 mln € | 3,61 mln € | 3,88 mln € | 3,71 mln € | 3,03 mln € | 3,01 mln € | |
Ärikasum | 728 839 € | 821 073 € | 295 186 € | 415 365 € | 674 366 € | 363 112 € | 233 039 € | 637 856 € | 527 763 € | 541 678 € | |
Töötajad | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 15 | |
Varad | 8,10 mln € | 5,34 mln € | 4,61 mln € | 4,48 mln € | 4,64 mln € | 3,56 mln € | 3,57 mln € | 3,68 mln € | 3,33 mln € | 3,01 mln € | |
Kokku omakapital | 4,35 mln € | 3,91 mln € | 3,41 mln € | 3,44 mln € | 3,42 mln € | 3,05 mln € | 2,94 mln € | 2,84 mln € | 2,54 mln € | 2,31 mln € | |
Ärirentaablus % | 9 | 14 | 6 | 11 | 19 | 10 | 6 | 17 | 17 | -2 | |
Tööjõukulud | 848 098 € | 743 580 € | 738 884 € | 618 359 € | 551 397 € | 393 154 € | 299 699 € | 296 606 € | 248 492 € | 295 160 € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 297 € | 1 852 € | 2 001 € | 1 834 € | 1 717 € | 1 289 € | 1 167 € | 1 320 € | 1 105 € | ||
Käibevara | 4,17 mln € | 2,88 mln € | 2,09 mln € | 1,64 mln € | 2,18 mln € | 1,55 mln € | 1,50 mln € | 1,64 mln € | 1,49 mln € | 1,13 mln € | |
Põhivara | 3,93 mln € | 2,45 mln € | 2,52 mln € | 2,83 mln € | 2,46 mln € | 2,01 mln € | 2,07 mln € | 2,05 mln € | 1,83 mln € | 1,88 mln € | |
Kohustused | 3,75 mln € | 1,42 mln € | 1,20 mln € | 1,04 mln € | 1,22 mln € | 502 609 € | 626 316 € | 841 539 € | 787 345 € | 699 670 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 698 337 € | 895 508 € | 288 829 € | 253 386 € | 678 107 € | 360 447 € | 228 376 € | 632 272 € | 519 459 € | 531 060 € | |
Dividendid | 227 152 € | 209 677 € | 267 733 € | 202 997 € | 257 000 € | 300 000 € | 0 € | 265 000 € | 235 000 € | 20 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43221 | 5 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
05.10.2022 | RIIGI KINNISVARA AS | 55 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
2025 | 2024 | 2010 | |
---|---|---|---|
Gaselli TOP | 631 | - | 23 |
Ehituspaigaldusettevõtete TOP | - | 4 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
abertson.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
porguvaljasoojus.ee | registreeritud | 09.09.2011 | Jah |