VIRU MAIDLA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Andi Pleskovski. Omanik on Andi Pleskovski.
VIRU MAIDLA OÜ teenis 2024 aastal 13 561 eurose müügitulu juures -125 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andi Pleskovski (39) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 561 € | 4 294 € | 6 866 € | 2 257 € | 4 150 € | 4 652 € | 6 836 € | 4 137 € | 4 323 € |
Ärikasum | −125 € | 1 275 € | 2 502 € | −5 444 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 50 724 € | 53 133 € | 51 973 € | 29 471 € | |||||
Kokku omakapital | 28 790 € | 30 114 € | 30 039 € | 27 537 € | |||||
Ärirentaablus % | -1 | 30 | 36 | -241 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||||
Käibevara | 11 283 € | 10 642 € | 6 432 € | 1 380 € | |||||
Põhivara | 39 441 € | 42 491 € | 45 541 € | 28 091 € | |||||
Kohustused | 21 934 € | 23 019 € | 21 934 € | 1 934 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −1 325 € | 75 € | 2 502 € | −5 444 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 01111 | 4 294 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 993 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 964 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
22.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 950 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
07.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 072 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 250 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |