PELTON CAPITAL OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksei Savinov ja Tatjana Levitskaja. Omanik on Tatjana Levitskaja.
PELTON CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 133 907 eurose müügitulu juures 24 596 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KSK INVEST OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 133 907 € | 134 257 € | 123 196 € | 114 189 € | 154 050 € | 125 301 € | 139 023 € | 142 740 € | 135 296 € | 109 095 € |
Ärikasum | 24 596 € | 39 899 € | 49 673 € | 27 171 € | 36 797 € | −238 164 € | −7 648 € | −25 498 € | 53 893 € | 9 962 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 4,30 mln € | 4,35 mln € | 4,61 mln € | 4,78 mln € | 4,93 mln € | 5,46 mln € | 6,14 mln € | 5,43 mln € | 5,99 mln € | 3,90 mln € |
Kokku omakapital | 4,24 mln € | 4,30 mln € | 4,50 mln € | 4,68 mln € | 4,73 mln € | 1,59 mln € | 2,36 mln € | 2,45 mln € | 2,36 mln € | 1,14 mln € |
Ärirentaablus % | 18 | 30 | 40 | 24 | 24 | -190 | -6 | -18 | 40 | 9 |
Käibevara | 146 981 € | 139 033 € | 337 329 € | 381 154 € | 399 290 € | 877 761 € | 3,12 mln € | 2,32 mln € | 2,75 mln € | 1,44 mln € |
Põhivara | 4,15 mln € | 4,21 mln € | 4,27 mln € | 4,40 mln € | 4,53 mln € | 4,58 mln € | 3,02 mln € | 3,11 mln € | 3,23 mln € | |
Kohustused | 60 854 € | 51 684 € | 100 437 € | 95 085 € | 200 440 € | 3,87 mln € | 3,78 mln € | 2,98 mln € | 3,63 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 154 972 € | 89 931 € | 114 717 € | 187 864 € | 3,72 mln € | −149 248 € | 62 597 € | 91 456 € | 229 630 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 133 907 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast