TRADERSON GROUP OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Andrei Josu. Omanik on Corpiracion Traderson Sociedad Anonima.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Josu (54) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL EVROASIAN LAW BUREAU OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 44 116 € | 617 467 € | 742 239 € | 1,68 mln € | 1,89 mln € | 2,64 mln € | 2,90 mln € | |||
Ärikasum | −114 € | −272 € | −1 228 € | 1 172 € | −141 213 € | 141 221 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 2 556 € | 2 556 € | 2 556 € | 2 703 € | 2 817 € | 3 089 € | 4 317 € | 3 145 € | 144 358 € | |
Kokku omakapital | 2 556 € | 2 556 € | 2 556 € | 2 703 € | 2 817 € | 3 089 € | 4 317 € | 3 145 € | 144 358 € | |
Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Käibevara | 2 556 € | 2 556 € | 2 556 € | 2 703 € | 2 817 € | 3 089 € | 4 317 € | 3 145 € | 144 358 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −114 € | −272 € | −1 228 € | 1 172 € | −141 213 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veondus ja laondus | 52291 | 44 116 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast