HARDWOOD PANELS GROUP OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine.
Omanik on Sunwood Piers DMCC.
HARDWOOD PANELS GROUP OÜ teenis 2023 aastal 63 742 eurose müügitulu juures -36 796 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 63 742 € | 3,14 mln € | 3,93 mln € | 2,74 mln € | 3,99 mln € | 7,71 mln € | 1,48 mln € | 0 € |
Ärikasum | −36 796 € | 738 098 € | 1,43 mln € | 34 737 € | 309 771 € | 2,31 mln € | 370 602 € | 239 € |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Varad | 78 443 € | 5,50 mln € | 4,89 mln € | 3,26 mln € | 3,11 mln € | 2,84 mln € | 995 312 € | 202 739 € |
Kokku omakapital | 76 432 € | 5,48 mln € | 4,66 mln € | 3,13 mln € | 3,10 mln € | 2,79 mln € | 373 357 € | 2 739 € |
Ärirentaablus % | -58 | 24 | 36 | 1 | 8 | 25 | ||
Tööjõukulud | 25 879 € | 27 491 € | 27 491 € | 27 491 € | 28 359 € | 21 705 € | 0 € | |
Keskmine kuutöötasu | 806 € | 856 € | 856 € | 856 € | 883 € | |||
Käibevara | 78 443 € | 5,50 mln € | 4,89 mln € | 3,26 mln € | 3,11 mln € | 2,84 mln € | 995 312 € | 202 739 € |
Kohustused | 2 011 € | 18 010 € | 229 882 € | 125 594 € | 11 531 € | 47 911 € | 621 955 € | 200 000 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −66 308 € | 823 613 € | 1,52 mln € | 34 849 € | 309 895 € | 2,30 mln € | 370 618 € | 239 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46131 | 63 742 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast