Registrikood: | 11207916 |
KMKR: | EE101035453 |
Telefon: | +372 6622616 +372 5152384 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Veerenni tn 40a, 10138, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | http://www.balticenergypartners.eu |
Müügitulu 2022
146,68 mln eurot
Muutus aastaga
+179%
Nimi | Roll |
---|---|
Marko Allikson (52) | Juhatus Kasusaaja |
Peeter-Jass Pikk (46) | Juhatus Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
0 eurot
Muutus aastaga
-100%
Sektor | Tööstus |
Põhitegevus | 35141 Elektrienergia müük (59.70%) |
Muu tegevus | 35231 Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu (26.06%) |
Muu tegevus | 77401 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine (14.24%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
146,68 mln eurot
Muutus aastaga
+179%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 146,68 mln € | 52,57 mln € | 38,21 mln € | 31,51 mln € | 41,41 mln € | 26,75 mln € | 21,82 mln € | 49,45 mln € | 21,14 mln € | 44,25 mln € |
Ärikasum | 3,08 mln € | 828 658 € | 1,79 mln € | 423 806 € | -58 413 € | -239 554 € | -90 552 € | 2,30 mln € | 619 765 € | 547 058 € |
Töötajad | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 |
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 328. koht | 211. koht | 468. koht | 24. koht | 382. koht | 290. koht | 72. koht | 438. koht | 248. koht | 48. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.