TEKSTIAGENTUUR OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on suhtekorraldus ja teabevahetus, suhtekorraldus ja teabevahetus.
Ettevõtte juht on Tiina Nuum. Omanik on Tiina Nuum.
TEKSTIAGENTUUR OÜ teenis 2024 aastal 2 395 eurose müügitulu juures 2 175 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tiina Nuum (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
IGNIUM OÜ | 12.11.2021 | 0 | 0 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 395 € | 1 093 € | 15 809 € | 37 391 € | 7 122 € | 8 754 € | 3 641 € | 996 € | 5 390 € |
Ärikasum | 2 175 € | 687 € | 488 € | 6 796 € | 3 681 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 20 570 € | 18 350 € | 21 155 € | 11 039 € | 5 826 € | ||||
Kokku omakapital | 20 550 € | 18 350 € | 21 155 € | 11 039 € | 5 826 € | ||||
Ärirentaablus % | 91 | 63 | 3 | 95 | 42 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 9 601 € | ||||||
Käibevara | 10 994 € | 8 719 € | 3 551 € | 11 039 € | 5 826 € | ||||
Põhivara | 9 576 € | 9 631 € | 17 604 € | ||||||
Kohustused | 20 € | 0 € | 0 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 200 € | −2 805 € | 594 € | 5 213 € | 3 681 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 73301 | 2 395 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.05.2022 | TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL | 375 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
nuum.ee | registreeritud | 11.02.2025 | Jah |
prohvet.ee | registreeritud | 11.09.2024 | Jah |
resonants.ee | registreeritud | 05.04.2025 | Jah |
tiinanuum.ee | registreeritud | 14.12.2020 | Jah |
tulevikuruum.ee | registreeritud | 04.04.2025 | Jah |
vibrationship.ee | registreeritud | 10.04.2025 | Jah |