PHAENON OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu puhastustegevus, muu puhastustegevus.
Ettevõtte juht on Jelena Lahi. Omanike hulgas on Jelena Lahi, COMPLEX CONSULT OÜ.
PHAENON OÜ teenis 2024 aastal 32 100 eurose müügitulu juures 3 199 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jelena Lahi (42) | |
Sergei Geller (42) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 32 100 € | 32 500 € | 30 000 € | 38 000 € | 4 368 € | 965 € | 3 100 € |
Ärikasum | 3 199 € | 5 968 € | −1 941 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 18 713 € | 16 757 € | 8 724 € | ||||
Kokku omakapital | 15 475 € | 12 269 € | 6 261 € | ||||
Ärirentaablus % | 10 | 18 | -6 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 11 213 € | 9 257 € | 1 224 € | ||||
Põhivara | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | ||||
Kohustused | 3 238 € | 4 488 € | 2 463 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 3 206 € | 6 008 € | −1 941 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 81291 | 32 500 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast