FARIGOBARIA BORGARBAME OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Omanik on FAKTORINVEST OÜ.
FARIGOBARIA BORGARBAME OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -32 147 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 on ettevõttel 26 223 eurone maksuvõlg. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rando Saarepere (29) |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 200 409 € | 240 109 € | 184 623 € | 156 462 € | 86 058 € |
Ärikasum | −32 147 € | −19 552 € | 47 516 € | −38 798 € | 27 030 € | 22 739 € | 327 € |
Töötajad | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Varad | 23 636 € | 52 393 € | 105 442 € | 55 334 € | 76 920 € | 44 125 € | 9 588 € |
Kokku omakapital | −12 696 € | 19 995 € | 70 980 € | 12 403 € | 51 744 € | 25 251 € | 2 801 € |
Ärirentaablus % | 24 | -16 | 15 | 15 | 0 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 58 129 € | 75 061 € | 35 042 € | 28 493 € | 3 995 € |
Keskmine kuutöötasu | 453 € | 584 € | 546 € | 444 € | 124 € | ||
Käibevara | 17 574 € | 45 168 € | 85 694 € | 45 675 € | 67 386 € | 39 638 € | 9 042 € |
Põhivara | 6 062 € | 7 225 € | 19 748 € | 9 659 € | 9 534 € | 4 487 € | 546 € |
Kohustused | 36 332 € | 32 398 € | 34 462 € | 42 931 € | 25 176 € | 18 874 € | 6 787 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −32 690 € | −19 625 € | 58 577 € | −39 341 € | 26 493 € | 22 450 € | 301 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43391 | 200 409 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 43 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 1 487 € | 0 € | 0 € |
Intress | 120 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 8 118 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 601 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 481 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 15 374 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 26 223 € | 0 € | 0 € |