REGIONAL JET OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjate õhutransport.
Ettevõtte juhid on Charles William Anthony Mackenzie-Philps, Mihnea-Gabriel Rusu ja Remco Ijsbrand Johannes Althuis. Omanik on NORDIC AVIATION GROUP AS.
Seisuga 17.08.2025 on ettevõttel 243 876 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 78,61 mln | 54,75 mln | 56,74 mln | 85,81 mln | 67,93 mln | 37,5 mln | 4,13 mln |
Ärikasum | 92 000 | 3,59 mln | −6,65 mln | 305 000 | −71 000 | −2,77 mln | 137 000 |
Töötajad | 156 | 87 | 94 | 82 | 58 | 33 | 19 |
Varad | 52,24 mln | 31,48 mln | 19,86 mln | 28,08 mln | 17,03 mln | 10,41 mln | 2,94 mln |
Kokku omakapital | 3,73 mln | 3,62 mln | −5,84 mln | 623 000 | −2,48 mln | −2,44 mln | 98 000 |
Ärirentaablus % | 0 | 7 | -12 | 0 | 0 | -7 | 3 |
Tööjõukulud | 5,3 mln | 3,81 mln | 3,1 mln | 2,68 mln | 1,74 mln | 1,08 mln | 712 000 |
Keskmine kuutöötasu | 2 115 | 2 724 | 2 057 | 2 033 | 1 871 | 2 031 | 2 334 |
Käibevara | 43,42 mln | 26,83 mln | 14,91 mln | 24,03 mln | 14,47 mln | 8,76 mln | 2,64 mln |
Põhivara | 8,82 mln | 4,65 mln | 4,95 mln | 4,05 mln | 2,56 mln | 1,65 mln | 305 000 |
Kohustused | 48,5 mln | 27,87 mln | 25,71 mln | 27,46 mln | 19,51 mln | 12,84 mln | 2,84 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 118 000 | 3,46 mln | −6,47 mln | 598 000 | −40 000 | −2,53 mln | 95 000 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõitjate õhutransport | 51101 | 78,61 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 1 877 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 6 206 € | 0 € | 0 € |
Määramata | 290 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 599 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 80 299 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 154 605 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 243 876 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.04.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
08.12.2021 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
10.11.2021 | EESTI LENNUAKADEEMIA TRAS | 3 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
2022 | 2018 | |
---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 796 | 511-507 |