TRIBUS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Jaen Uussalu ja Erko Ennok. Omanik on FIGUURID INVEST OÜ.
TRIBUS OÜ teenis 2023 aastal 13 239 eurose müügitulu juures 38 205 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
DANNECKER OÜ | 01.09.2023 | 20 000 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 239 € | 18 054 € | 26 702 € | 53 316 € | 56 587 € | 54 617 € | 49 336 € |
Ärikasum | 38 205 € | 17 959 € | 46 530 € | 119 964 € | 89 802 € | 14 632 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 674 333 € | 725 088 € | 1,34 mln € | 1,29 mln € | 1,43 mln € | 1,31 mln € | |
Kokku omakapital | 570 605 € | 527 700 € | 953 868 € | 909 916 € | 1,00 mln € | 914 928 € | |
Ärirentaablus % | 289 | 99 | 87 | 212 | 164 | 30 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 163 442 € | 162 266 € | 77 281 € | 74 426 € | 184 070 € | 206 239 € | |
Põhivara | 510 891 € | 562 822 € | 1,26 mln € | 1,22 mln € | 1,25 mln € | 1,11 mln € | |
Kohustused | 103 728 € | 197 388 € | 384 018 € | 382 698 € | 428 529 € | 396 514 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 42 905 € | 2 139 € | 43 952 € | 118 535 € | 94 062 € | 18 586 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 13 239 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast