KASPERVIK VIND OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine.
Ettevõtte juht on Alan Senkel. Omanik on ULTRA SYSTEMS OÜ.
KASPERVIK VIND OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -207 355 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alan Senkel (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ULTRA ELEKTRIJAAM 2 OÜ | 03.04.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
ULTRA ELEKTRIJAAM 3 OÜ | 16.04.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
VIRUMAA TUULEPARGID OÜ | 02.09.2023 | 100 € | ainuomand | |
ULTRA ELEKTRIJAAM 1 OÜ | 07.04.2025 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 40 000 € | 51 900 € | 0 € | 87 241 € | ||||
Ärikasum | −207 355 € | −158 260 € | −176 263 € | −41 068 € | 743 235 € | 658 430 € | −63 183 € | −119 747 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Varad | 7,06 mln € | 6,83 mln € | 9,49 mln € | 8,66 mln € | 6,76 mln € | 6,71 mln € | 6,70 mln € | 5,13 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 1,49 mln € | 1,80 mln € | 2,46 mln € | 1,44 mln € | −281 591 € | −581 053 € | −807 378 € | −117 246 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -396 | -340 | 852 | ||||||
Tööjõukulud | 27 431 € | 21 947 € | 17 955 € | 17 756 € | 11 970 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 1 708 € | 1 367 € | 1 118 € | 1 106 € | 746 € | ||||
Käibevara | 377 582 € | 173 507 € | 2,62 mln € | 4,96 mln € | 5,13 mln € | 4,98 mln € | 4,74 mln € | 4,92 mln € | 2 500 € |
Põhivara | 6,68 mln € | 6,66 mln € | 6,88 mln € | 3,70 mln € | 1,64 mln € | 1,73 mln € | 1,96 mln € | 214 954 € | 0 € |
Kohustused | 5,57 mln € | 5,03 mln € | 7,03 mln € | 7,22 mln € | 7,04 mln € | 7,29 mln € | 7,50 mln € | 5,25 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −310 755 € | −107 411 € | 1,14 mln € | 1,72 mln € | 299 462 € | 226 325 € | −690 132 € | −119 746 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tööstus | 3511 | 40 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast