ENATEC OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tarmo Fimberg. Omanike hulgas on Tarmo Fimberg, Kärt Repponen, Kauri Repponen, Kaire Repponen, Kertu Lilienberg.
ENATEC OÜ teenis 2024 aastal 1 380 eurose müügitulu juures -515 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 380 € | 1 380 € | 1 380 € | 1 380 € | 1 411 € | 1 380 € |
Ärikasum | −515 € | 14 € | −3 204 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 10 781 € | 11 033 € | 11 046 € | |||
Kokku omakapital | 9 324 € | 9 839 € | 9 825 € | |||
Ärirentaablus % | -37 | 1 | -232 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 2 515 € | 2 550 € | 2 345 € | |||
Põhivara | 8 266 € | 8 483 € | 8 701 € | |||
Kohustused | 1 457 € | 1 194 € | 1 221 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −515 € | 14 € | −3 204 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 1 380 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
enatec.ee | registreeritud | 17.02.2022 | Jah |