SUPERGATE OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Margus Välja ja Sandu Huban. Omanik on Sandu Huban.
SUPERGATE OÜ teenis 2023 aastal 127,17 miljoni eurose müügitulu juures 1,24 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 30.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sandu Huban (57) | |
Margus Välja (53) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 127,17 mln € | 176,71 mln € | 0 € | 769 970 € | 8,41 mln € | 9,13 mln € | 7,67 mln € | 25 615 € | 6,07 mln € | 5,90 mln € | |
Ärikasum | 1,24 mln € | 19,29 mln € | −87 000 € | −123 627 € | −76 483 € | 1,86 mln € | 2,76 mln € | 1,12 mln € | 452 637 € | 560 309 € | |
Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 41 | 34 | 2 | 31 | |
Varad | 24,83 mln € | 31,70 mln € | 2,40 mln € | 5,30 mln € | 11,09 mln € | 11,48 mln € | 32,59 mln € | 36,64 mln € | 26,35 mln € | 16,58 mln € | |
Kokku omakapital | 23,17 mln € | 18,90 mln € | −939 000 € | −297 821 € | 4,37 mln € | 4,54 mln € | 4,92 mln € | 3,35 mln € | 3,16 mln € | 3,18 mln € | |
Ärirentaablus % | 1 | 11 | -10 | 22 | 30 | 15 | 7 | 10 | |||
Tööjõukulud | 64 000 € | 26 000 € | 14 000 € | 25 735 € | 231 436 € | 1,14 mln € | 1,39 mln € | 1,08 mln € | 664 969 € | 592 217 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 993 € | 1 619 € | 872 € | 1 603 € | 3 604 € | 1 769 € | 2 114 € | 1 980 € | |||
Käibevara | 23,74 mln € | 30,52 mln € | 1,12 mln € | 13 548 € | 419 492 € | 820 621 € | 1,70 mln € | 2,20 mln € | 5,15 mln € | 1,91 mln € | |
Põhivara | 1,09 mln € | 1,18 mln € | 1,28 mln € | 5,28 mln € | 10,67 mln € | 10,66 mln € | 30,89 mln € | 34,44 mln € | 21,21 mln € | 14,68 mln € | |
Kohustused | 1,66 mln € | 12,80 mln € | 3,33 mln € | 5,59 mln € | 6,72 mln € | 6,94 mln € | 27,67 mln € | 33,29 mln € | 23,20 mln € | 13,40 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 4,27 mln € | 19,84 mln € | −811 000 € | −250 858 € | −349 860 € | 1,95 mln € | 1,57 mln € | −77 319 € | −25 276 € | 309 272 € | |
Dividendid | 0 € | 1,40 mln € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 35 | - | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 187 | - | 409-407 | 404 |
Kinnisvarafirmade TOP | - | - | 51 | - | - |
Gaselli TOP | - | - | 555 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
supergate.ee | registreeritud | 09.12.2021 | Jah |