SARLES METS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juhid on Andrei Fedossovski ja Sven Jahu. Omanike hulgas on Andrei Fedossovski, SARLES OÜ.
SARLES METS OÜ teenis 2023 aastal 73 371 eurose müügitulu juures 1 355 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Fedossovski (53) | |
Sven Jahu (59) |
SARLES METS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus, Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 73 371 € | 277 692 € | 86 853 € | 37 398 € | 255 252 € | 357 666 € | 338 844 € | 377 412 € |
Ärikasum | 1 355 € | 33 327 € | 4 485 € | −10 658 € | −8 427 € | 11 183 € | 7 557 € | 30 286 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Varad | 78 003 € | 100 824 € | 96 896 € | 81 169 € | 125 313 € | 185 503 € | 116 773 € | 133 545 € |
Kokku omakapital | 53 403 € | 52 688 € | 20 760 € | 18 288 € | 30 782 € | 42 069 € | 35 509 € | 30 270 € |
Ärirentaablus % | 2 | 12 | 5 | -28 | -3 | 3 | 2 | 8 |
Tööjõukulud | 23 387 € | 20 621 € | 4 616 € | 0 € | 1 761 € | 13 539 € | 21 400 € | 11 416 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 457 € | 1 284 € | 287 € | 110 € | 843 € | 666 € | 356 € | |
Käibevara | 12 036 € | 29 315 € | 18 726 € | 9 393 € | 47 184 € | 64 129 € | 28 210 € | 42 620 € |
Põhivara | 65 967 € | 71 509 € | 78 170 € | 71 776 € | 78 129 € | 121 374 € | 88 563 € | 90 925 € |
Kohustused | 24 600 € | 48 136 € | 76 136 € | 62 881 € | 94 531 € | 143 434 € | 81 264 € | 103 275 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 715 € | 31 928 € | 2 472 € | −12 494 € | −11 287 € | 6 560 € | 5 239 € | 27 770 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 02201 | 73 371 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast