KARBIPOOD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Sirje Raig. Omanik on Sirje Raig.
KARBIPOOD OÜ teenis 2023 aastal 17 480 eurose müügitulu juures 7 675 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sirje Raig (68) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 17 480 € | 30 905 € | 24 413 € | 39 250 € | 31 735 € | 26 803 € | 31 220 € |
Ärikasum | 7 675 € | 4 014 € | 6 708 € | −1 € | −126 € | −4 216 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 44 197 € | 48 397 € | 39 740 € | 34 545 € | 29 083 € | 27 839 € | |
Kokku omakapital | 18 397 € | 10 722 € | 6 708 € | −1 € | 0 € | 2 626 € | |
Ärirentaablus % | 44 | 13 | 27 | 0 | 0 | -16 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 4 620 € | 19 512 € | 19 000 € | 14 520 € | |
Keskmine kuutöötasu | 288 € | 1 215 € | 1 183 € | 904 € | |||
Käibevara | 44 197 € | 48 397 € | 39 740 € | 34 545 € | 29 083 € | 27 839 € | |
Kohustused | 25 800 € | 37 675 € | 33 032 € | 34 546 € | 29 083 € | 25 213 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 7 675 € | 4 014 € | 6 708 € | −1 € | −126 € | −4 216 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46191 | 17 480 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast