GOFORWARD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Mart Loo. Omanike hulgas on GO GROUP AS, Mart Loo.
GOFORWARD OÜ teenis 2023 aastal 1,72 miljoni eurose müügitulu juures 76 532 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
GOFORWARD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,72 mln € | 2,59 mln € | 1,85 mln € | 2,64 mln € | 2,36 mln € | 2,16 mln € | 2,30 mln € |
Ärikasum | 76 532 € | 160 407 € | −32 256 € | 134 338 € | 28 514 € | 62 319 € | 131 603 € |
Töötajad | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Varad | 652 425 € | 613 237 € | 777 899 € | 454 104 € | 491 479 € | 350 435 € | 421 940 € |
Kokku omakapital | 531 961 € | 452 419 € | 295 069 € | 333 181 € | 202 581 € | 180 919 € | 125 481 € |
Ärirentaablus % | 4 | 6 | -2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Tööjõukulud | 163 731 € | 186 630 € | 166 175 € | 155 366 € | 118 908 € | 93 185 € | 107 286 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 039 € | 2 325 € | 1 725 € | 1 935 € | 1 851 € | 1 935 € | 2 227 € |
Käibevara | 643 027 € | 601 070 € | 764 775 € | 435 264 € | 488 552 € | 350 095 € | 421 160 € |
Põhivara | 9 398 € | 12 167 € | 13 124 € | 18 840 € | 2 927 € | 340 € | 780 € |
Kohustused | 120 464 € | 160 818 € | 482 830 € | 120 923 € | 288 898 € | 169 516 € | 296 459 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 79 542 € | 157 350 € | −38 112 € | 130 600 € | 21 662 € | 55 438 € | 122 981 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veondus ja laondus | 52291 | 1,69 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | 68 | 44-45 | 30 | 82 |