THIRONA CAPITAL OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Rain Rosimannus. Omanik on VÄÄDI OÜ.
THIRONA CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -128 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rain Rosimannus (56) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SÜDAMEKODUD AS | 10.02.2025 | 9 417 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 15 000 € | 20 000 € | 402 € | |
Ärikasum | −128 € | 14 946 € | 19 967 € | 68 € | −454 € |
Varad | 164 050 € | 179 055 € | 290 612 € | 132 807 € | 44 446 € |
Kokku omakapital | 54 425 € | 69 510 € | 8 321 € | 807 € | 2 046 € |
Ärirentaablus % | 100 | 100 | |||
Käibevara | 156 550 € | 171 555 € | 283 112 € | 131 907 € | 43 546 € |
Põhivara | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 900 € | 900 € |
Kohustused | 109 625 € | 109 545 € | 282 291 € | 132 000 € | 42 400 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −15 085 € | 61 189 € | −18 € | −1 239 € | −454 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast