ROOSTER CORP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, finants, kinnisvara, põhitegevusala on restoranid ja liikuvad toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Anna Nazarenko, Aleksandr Keba ja Vadym Skrypnychuk. Omanike hulgas on CIKLOMEN INVESTMENT OÜ, Elena Vainshtein.
ROOSTER CORP OÜ teenis 2023 aastal 437 112 eurose müügitulu juures -241 187 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CAMELLIA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
ROOSTER CORP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 437 112 € | 437 764 € | 2,08 mln € | 19 969 € | 115 365 € | 1,57 mln € | 1,17 mln € |
Ärikasum | −241 187 € | −335 871 € | 22 951 € | −93 040 € | −165 439 € | −94 437 € | 34 327 € |
Töötajad | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 4,73 mln € | 3,41 mln € | 4,26 mln € | 2,07 mln € | 2,48 mln € | 3,87 mln € | 3,30 mln € |
Kokku omakapital | 3,11 mln € | 1,80 mln € | 4,20 mln € | 2,06 mln € | 2,46 mln € | 1,33 mln € | 3,22 mln € |
Ärirentaablus % | -55 | -77 | 1 | -466 | -143 | -6 | 3 |
Tööjõukulud | 57 056 € | 102 579 € | 47 107 € | 43 022 € | 40 506 € | 38 801 € | 12 922 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 777 € | 2 130 € | 1 467 € | 2 679 € | 2 523 € | 2 417 € | 805 € |
Käibevara | 1,94 mln € | 2,25 mln € | 2,34 mln € | 275 341 € | 496 602 € | 1,21 mln € | 2,18 mln € |
Põhivara | 2,79 mln € | 1,16 mln € | 1,91 mln € | 1,80 mln € | 1,98 mln € | 2,67 mln € | 1,12 mln € |
Kohustused | 1,62 mln € | 1,61 mln € | 59 610 € | 15 940 € | 15 767 € | 2,54 mln € | 72 915 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −255 995 € | −345 993 € | 2,14 mln € | −104 167 € | 1,13 mln € | 1,27 mln € | 3,22 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Finants | 69202 | 2 390 | 1 | Ei |
Hotellid, restoranid, catering | 5610 | 358 855 | 82 | Jah |
Kaubandus | 46191 | 41 053 | 9 | Ei |
Kinnisvara | 68201 | 32 400 | 7 | Ei |
Kaubandus | 4799 | 2 414 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
roostercorp.ee | registreeritud | 08.05.2018 | Jah |