GRANITOP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Silver Suurkütt ja Stenver Suurkütt. Omanike hulgas on Silver Suurkütt, Stenver Suurkütt.
GRANITOP OÜ teenis 2023 aastal 6,13 miljoni eurose müügitulu juures -165 133 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,13 mln € | 7,75 mln € | 6,82 mln € | 4,58 mln € | 3,62 mln € | 2,80 mln € | 2,16 mln € |
Ärikasum | −165 133 € | 875 127 € | −350 985 € | 43 425 € | 5 065 € | 63 930 € | 15 942 € |
Töötajad | 24 | 40 | 33 | 32 | 33 | 28 | 14 |
Varad | 1,85 mln € | 1,93 mln € | 1,58 mln € | 558 021 € | 478 495 € | 283 800 € | 235 189 € |
Kokku omakapital | 331 121 € | 510 014 € | −328 835 € | 56 537 € | 44 734 € | 61 781 € | 6 105 € |
Ärirentaablus % | -3 | 11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tööjõukulud | 1,14 mln € | 1,71 mln € | 1,31 mln € | 1,18 mln € | 1,27 mln € | 694 103 € | 356 020 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 969 € | 2 666 € | 2 467 € | 2 287 € | 2 400 € | 1 544 € | 1 584 € |
Käibevara | 1,78 mln € | 1,88 mln € | 1,54 mln € | 538 879 € | 433 971 € | 277 309 € | 231 068 € |
Põhivara | 67 534 € | 49 867 € | 35 913 € | 19 142 € | 44 524 € | 6 491 € | 4 121 € |
Kohustused | 1,52 mln € | 1,42 mln € | 1,91 mln € | 501 484 € | 433 761 € | 222 019 € | 229 084 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −178 893 € | 838 849 € | −385 372 € | 11 803 € | −17 047 € | 55 676 € | 3 105 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 23709 | 6,13 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2024 | 2022 | |
---|---|---|
Ekspordi TOP | 836 | - |
Tööstuste koond TOP | 1000 | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 1257-1258 |