VERSTON GROUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Jarmo Liiver, Veiko Veskimäe, Jüri Tamm ja Erkko Saluste. Omanike hulgas on Veiko Veskimäe, Erkko Saluste, Ragnar Klavan.
VERSTON GROUP OÜ teenis 2023 aastal 89,64 miljoni eurose müügitulu juures 5,37 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
INFRAFLY OÜ | 18.02.2021 | 520 € | Lihtomand | |
VERSTON EESTI OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 89,64 mln € | 77,98 mln € | 69,41 mln € | 38,39 mln € | 34,50 mln € | 31,79 mln € | 14,24 mln € |
Ärikasum | 5,37 mln € | 1,82 mln € | 2,66 mln € | −821 726 € | −829 002 € | −147 679 € | 1,29 mln € |
Töötajad | 333 | 319 | 307 | 133 | 138 | 123 | 116 |
Varad | 74,45 mln € | 45,99 mln € | 36,39 mln € | 15,04 mln € | 12,19 mln € | 10,77 mln € | 9,00 mln € |
Kokku omakapital | 14,05 mln € | 11,07 mln € | 10,37 mln € | 1,30 mln € | 1,98 mln € | 2,87 mln € | 2,94 mln € |
Ärirentaablus % | 6 | 2 | 4 | -2 | -2 | 0 | 9 |
Tööjõukulud | 14,04 mln € | 11,99 mln € | 12,09 mln € | 4,84 mln € | 4,57 mln € | 3,81 mln € | 1,91 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 625 € | 2 340 € | 2 453 € | 2 267 € | 2 062 € | 1 927 € | 1 023 € |
Käibevara | 36,43 mln € | 13,35 mln € | 12,21 mln € | 8,74 mln € | 7,58 mln € | 5,51 mln € | 4,29 mln € |
Põhivara | 38,03 mln € | 32,65 mln € | 24,18 mln € | 6,30 mln € | 4,61 mln € | 5,27 mln € | 4,70 mln € |
Kohustused | 60,40 mln € | 34,92 mln € | 26,02 mln € | 13,74 mln € | 10,21 mln € | 7,91 mln € | 6,06 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,98 mln € | 699 469 € | 9,11 mln € | −679 445 € | −887 744 € | −70 345 € | 1,33 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70221 | 89,64 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 144 |
Parimate palgamaksjate TOP | 254-255 |