TOKORO TRADING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juht on Karyna Stepanova. Omanik on DKLEX HOLDING OÜ.
TOKORO TRADING OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -800 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karyna Stepanova (48) | |
Dumitru Lunin (51) |
TOKORO TRADING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 488 308 € | 882 400 € | 1,40 mln € | 417 215 € |
Ärikasum | −800 € | −8 229 € | −25 695 € | −180 628 € | 11 316 € | −2 718 € | 208 361 € |
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 0 € | 800 € | 19 227 € | 45 525 € | 224 791 € | 209 331 € | 295 912 € |
Kokku omakapital | 0 € | 800 € | 19 227 € | 42 433 € | 223 091 € | 207 531 € | 207 892 € |
Ärirentaablus % | -37 | 1 | 0 | 50 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 0 € | 800 € | 19 227 € | 45 525 € | 224 791 € | 209 331 € | 295 912 € |
Kohustused | 0 € | 0 € | 0 € | 3 092 € | 1 700 € | 1 800 € | 88 020 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −800 € | −8 229 € | −25 706 € | −180 658 € | 15 560 € | −361 € | 207 892 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 47911 | 488 308 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast