INGRIA COMPANY OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük, enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Vitali Makarov ja Tatjana Makarova. Omanik on KREDIIDI RESSURSS OÜ.
INGRIA COMPANY OÜ teenis 2024 aastal 5 200 eurose müügitulu juures -2 611 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 200 € | 0 € | 16,50 mln € | ||||
Ärikasum | −2 611 € | −201 € | 0 € | −10 € | −17 436 € | 49 779 € | 20 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Varad | 580 191 € | 600 116 € | 2 497 € | 2 497 € | 2 529 € | 2,03 mln € | 3 272 € |
Kokku omakapital | 16 678 € | 2 296 € | 2 497 € | 2 497 € | 2 529 € | 52 453 € | 2 520 € |
Ärirentaablus % | -50 | 0 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 794 € | 1 581 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 49 € | 98 € | |||||
Käibevara | 291 826 € | 600 116 € | 2 497 € | 2 497 € | 2 529 € | 2,03 mln € | 472 € |
Põhivara | 288 365 € | 0 € | 2 800 € | ||||
Kohustused | 563 513 € | 597 820 € | 0 € | 1,97 mln € | 752 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −38 118 € | −201 € | 0 € | −10 € | −17 424 € | 49 933 € | 20 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68111 | 5 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast