P98 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tanel Samuel ja Danil Ignatenko. Omanik on EESTI MEREAGENTUUR AS.
P98 OÜ teenis 2023 aastal 703 791 eurose müügitulu juures 407 745 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 703 791 € | 768 026 € | 639 595 € | 541 830 € | 552 294 € | 82 156 € |
Ärikasum | 407 745 € | 481 984 € | 865 586 € | 166 647 € | 207 804 € | 639 649 € |
Varad | 7,08 mln € | 6,96 mln € | 6,74 mln € | 6,23 mln € | 6,73 mln € | 6,78 mln € |
Kokku omakapital | 807 665 € | 765 509 € | 586 136 € | 25 574 € | 173 656 € | 315 218 € |
Ärirentaablus % | 58 | 63 | 135 | 31 | 38 | 779 |
Käibevara | 320 512 € | 414 935 € | 277 493 € | 246 266 € | 543 320 € | 429 552 € |
Põhivara | 6,76 mln € | 6,55 mln € | 6,46 mln € | 5,98 mln € | 6,19 mln € | 6,35 mln € |
Kohustused | 6,27 mln € | 6,20 mln € | 6,15 mln € | 6,20 mln € | 6,56 mln € | 6,46 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 42 156 € | 179 373 € | 560 562 € | −148 082 € | −141 562 € | 312 718 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 703 791 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast