INDICATE HOLDING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Vahur Pajomägi. Omanik on Vahur Pajomägi.
INDICATE HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vahur Pajomägi (50) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ERIKOL OÜ | 02.09.2023 | 1 341 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 47 500 € | 45 500 € |
Kokku omakapital | 35 500 € | 33 500 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 35 500 € | 33 500 € |
Põhivara | 12 000 € | 12 000 € |
Kohustused | 12 000 € | 12 000 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 000 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast