LUXFRI OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Ettevõtte juhid on Jelena Dušenko ja Aivar Friedrichson. Omanik on Aivar Friedrichson.
LUXFRI OÜ teenis 2023 aastal 126 313 eurose müügitulu juures 223 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 126 313 € | 137 966 € | 207 922 € | 147 541 € | 60 232 € |
Ärikasum | 223 € | 607 € | 1 744 € | 3 309 € | 2 371 € |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Varad | 187 802 € | 191 252 € | 162 087 € | 136 192 € | 77 487 € |
Kokku omakapital | 5 804 € | 5 581 € | 5 194 € | 6 003 € | 4 871 € |
Ärirentaablus % | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Tööjõukulud | 32 592 € | 30 113 € | 28 440 € | 44 908 € | 7 659 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 015 € | 938 € | 886 € | 1 398 € | 477 € |
Käibevara | 187 802 € | 191 252 € | 162 087 € | 136 192 € | 77 487 € |
Kohustused | 181 998 € | 185 671 € | 156 893 € | 130 189 € | 72 616 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 223 € | 387 € | 263 € | 1 132 € | 2 371 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 47191 | 126 313 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bogacho.ee | registreeritud | 03.10.2016 | Jah |