ROOPA ARENDUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juht on Rainer Hinno. Omanik on FAVORTE OÜ.
ROOPA ARENDUS OÜ teenis 2023 aastal 19,80 miljoni eurose müügitulu juures 4,53 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rainer Hinno (54) |
ROOPA ARENDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19,80 mln € | 153 637 € | 2,56 mln € | 132 283 € | 160 884 € | 310 494 € | 127 848 € | 178 131 € | 167 956 € | 224 474 € | |
Ärikasum | 4,53 mln € | 14 827 € | 238 566 € | 65 515 € | 71 328 € | 67 693 € | 97 843 € | 48 932 € | 80 484 € | 25 339 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 8,88 mln € | 8,84 mln € | 3,20 mln € | 2,81 mln € | 2,75 mln € | 2,74 mln € | 2,73 mln € | 2,55 mln € | 2,52 mln € | 2,51 mln € | |
Kokku omakapital | −84 232 € | −287 905 € | 76 781 € | −37 697 € | 57 711 € | 90 800 € | −166 559 € | −25 256 € | 59 999 € | 28 544 € | |
Ärirentaablus % | 23 | 10 | 9 | 50 | 44 | 22 | 77 | 27 | 48 | 11 | |
Käibevara | 8,79 mln € | 8,75 mln € | 3,11 mln € | 2,81 mln € | 2,75 mln € | 2,74 mln € | 2,73 mln € | 2,55 mln € | 1,91 mln € | 1,88 mln € | |
Põhivara | 95 495 € | 90 902 € | 90 902 € | 612 578 € | 634 499 € | ||||||
Kohustused | 8,97 mln € | 9,13 mln € | 3,13 mln € | 2,85 mln € | 2,69 mln € | 2,65 mln € | 2,89 mln € | 2,58 mln € | 2,46 mln € | 2,49 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 3,17 mln € | −364 686 € | −258 € | −95 408 € | −33 089 € | −42 641 € | −141 302 € | −85 255 € | 31 455 € | −3 093 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 41101 | 19,73 mln | 100 | Jah |
Kinnisvara | 68201 | 68 236 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.09.2024 | RAE VALLAVALITSUS KOVAS | 6 685 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
28.10.2021 | AUDIITORKOGU | 389 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |