GLOBAL CAPITAL GROUP OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juht on Swen Uusjärv. Omanik on Swen Uusjärv.
GLOBAL CAPITAL GROUP OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -849 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Swen Uusjärv (48) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GOLDEN CAPITAL GROUP OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 950 € | 0 € | 14 350 € | 0 € | 4 545 € | 8 200 € |
Ärikasum | −849 € | −651 € | −159 € | −2 046 € | 5 031 € | −90 € | 4 307 € | 2 636 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 43 535 € | 43 054 € | 42 476 € | 43 024 € | 47 454 € | 39 457 € | 74 259 € | 47 334 € |
Kokku omakapital | 20 930 € | 21 562 € | 21 414 € | 21 927 € | 23 756 € | 18 502 € | 54 055 € | 27 562 € |
Ärirentaablus % | -17 | 35 | 95 | 32 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 34 517 € | 33 460 € | 32 306 € | 32 278 € | 36 132 € | 30 998 € | 30 418 € | 620 € |
Põhivara | 9 018 € | 9 594 € | 10 170 € | 10 746 € | 11 322 € | 8 459 € | 43 841 € | 46 714 € |
Kohustused | 22 605 € | 21 492 € | 21 062 € | 21 097 € | 23 698 € | 20 955 € | 20 204 € | 19 772 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −632 € | 147 € | −512 € | −1 830 € | 5 254 € | −94 154 € | 26 493 € | 17 637 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62091 | 950 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
minujuuksur.ee | registreeritud | 12.03.2024 | Jah |