PANELS.COM OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük.
Omanik on ÜHEKSAVÄGINE OÜ.
PANELS.COM OÜ teenis 2022 aastal 605 016 eurose müügitulu juures -29 388 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 on ettevõttel 84 077 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ROOFONLINE OÜ | 02.09.2023 | 2 600 € | ainuomand |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 605 016 € | 1,77 mln € | 487 911 € | 13 472 € | 0 € |
Ärikasum | −29 388 € | 32 838 € | 34 033 € | 1 190 € | 0 € |
Varad | 131 320 € | 119 464 € | 74 141 € | 5 230 € | 0 € |
Kokku omakapital | 7 249 € | 69 661 € | 37 991 € | 3 958 € | 0 € |
Ärirentaablus % | -5 | 2 | 7 | 9 | |
Käibevara | 99 760 € | 113 013 € | 74 141 € | 5 230 € | 0 € |
Põhivara | 31 560 € | 6 451 € | |||
Kohustused | 124 071 € | 49 803 € | 36 150 € | 1 272 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −32 402 € | 31 674 € | 34 033 € | 1 190 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 4673 | 605 016 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 351 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 78 467 € | 0 € | 0 € |
Intress | 5 259 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 84 077 € | 0 € | 0 € |