ADSTAR OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuurid.
Ettevõtte juht on Siim Josing. Omanik on Siim Josing.
ADSTAR OÜ teenis 2023 aastal 74 610 eurose müügitulu juures 12 568 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Siim Josing (36) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 74 610 € | 20 907 € | 68 025 € | 23 774 € | 70 343 € | 17 899 € |
Ärikasum | 12 568 € | −12 260 € | 5 461 € | 2 703 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Varad | 29 114 € | 36 493 € | 34 800 € | 32 818 € | ||
Kokku omakapital | 17 757 € | 5 664 € | 18 219 € | 12 780 € | ||
Ärirentaablus % | 17 | -59 | 8 | 4 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 4 335 € | |||
Käibevara | 4 711 € | 26 257 € | 23 361 € | 32 618 € | ||
Põhivara | 24 403 € | 10 236 € | 11 439 € | 200 € | ||
Kohustused | 11 357 € | 30 829 € | 16 581 € | 20 038 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 12 093 € | −12 555 € | 5 435 € | 2 703 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Reklaamindus | 73111 | 74 610 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
adstar.ee | registreeritud | 04.06.2018 | Jah |