LASNAMÄE CENTRUM OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on David Gordon Summerfield, Ayshea Kaur Harvey ja Margus Mugu. Omanik on CAPFIELD OÜ.
LASNAMÄE CENTRUM OÜ teenis 2023 aastal 6,96 miljoni eurose müügitulu juures 28 496 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,96 mln € | 7,26 mln € | 6,08 mln € | 5,76 mln € | 5,10 mln € | 0 € |
Ärikasum | 28 496 € | 3,55 mln € | 6,97 mln € | 4,07 mln € | 2,71 mln € | 0 € |
Varad | 64,63 mln € | 67,48 mln € | 67,65 mln € | 64,46 mln € | 63,85 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 5,48 mln € | 8,41 mln € | 7,11 mln € | 2,48 mln € | 808 319 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 0 | 49 | 115 | 71 | 53 | |
Käibevara | 646 859 € | 1,38 mln € | 1,01 mln € | 541 420 € | 232 678 € | 2 500 € |
Põhivara | 63,98 mln € | 66,10 mln € | 66,64 mln € | 63,92 mln € | 63,62 mln € | 0 € |
Kohustused | 59,14 mln € | 59,08 mln € | 60,53 mln € | 61,98 mln € | 63,04 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −2,92 mln € | 1,29 mln € | 4,64 mln € | 1,67 mln € | 805 819 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 6,96 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast