NURSEBEAM OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Timo Uustal. Omanik on Timo Uustal.
NURSEBEAM OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -200 eurot ärikahjumit.
Seisuga 07.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Timo Uustal (41) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 1 900 € |
Ärikasum | −200 € | −672 € | −16 484 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | |
Varad | 27 279 € | 27 536 € | 28 574 € | |
Kokku omakapital | 196 € | 396 € | 1 068 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 15 133 € | |
Käibevara | 27 279 € | 27 536 € | 28 574 € | |
Põhivara | 0 € | 0 € | 0 € | |
Kohustused | 27 083 € | 27 140 € | 27 506 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −200 € | −672 € | −16 483 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 86909 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast