DONAUTECH OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Keith Siilats. Omanik on Keith Siilats.
DONAUTECH OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Keith Siilats (46) |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 56 003 € | 32 190 € |
Ärikasum | 0 € | −31 938 € | 24 469 € | 27 856 € |
Töötajad | 0 | 1 | 2 | 0 |
Varad | 4 432 € | 3 334 € | 10 070 € | 24 447 € |
Kokku omakapital | −20 591 € | −20 591 € | 5 557 € | 23 910 € |
Ärirentaablus % | 44 | 87 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 8 379 € | 25 531 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 522 € | 795 € | ||
Käibevara | 4 432 € | 3 334 € | 10 070 € | 24 447 € |
Kohustused | 25 023 € | 23 925 € | 4 513 € | 537 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | −31 938 € | 24 470 € | 27 856 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62011 | 56 003 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast