PRE.IPO.CAPITAL AS on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Karmen Korrol. Omanike hulgas on INVESTORITELIIT.EE OÜ, REKOLA INVEST OÜ.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MEDICAL PHARMACY GROUP AS | 06.12.2024 | 377 859 € | ainuomand |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Ärikasum | −131 288 € | −121 332 € | −181 944 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 3 | 3 |
Varad | 1,94 mln € | 1,93 mln € | 2,18 mln € | 0 € |
Kokku omakapital | 1,92 mln € | 1,92 mln € | 2,17 mln € | 0 € |
Tööjõukulud | 22 736 € | 10 377 € | 21 862 € | 10 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 416 € | 646 € | 454 € | 0 € |
Käibevara | 324 534 € | 197 679 € | 87 351 € | 0 € |
Põhivara | 1,62 mln € | 1,73 mln € | 2,10 mln € | 0 € |
Kohustused | 20 888 € | 10 013 € | 13 444 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −221 304 € | −550 722 € | −10 001 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast