LEMONADE STAND OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Kristjan Rahu ja Siim Teller. Omanike hulgas on UG INVESTMENTS OÜ, Siim Teller, Kaarel Rahu.
Seisuga 13.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PATCHSTACK OÜ | 08.07.2024 | 34 € | ainuomand | |
PATCHSTACK OÜ | 01.09.2023 | 40 € | ainuomand | |
MODERAN SOLUTIONS OÜ | 25.01.2023 | 433 € | ||
VALUESPACE OÜ | 03.02.2023 | 317 € | ||
FLEETGURU OÜ | 01.09.2023 | 259 € | ainuomand | |
R8 TECHNOLOGIES OÜ | 23.04.2021 | 507 € | ||
DRIVEX TECHNOLOGIES OÜ | 12.09.2024 | 212 € | ainuomand | |
EZIIL PRODUCTION INTELLIGENCE OÜ | 08.07.2024 | 149 € | ainuomand | |
MONTONIO FINANCE OÜ | 28.04.2022 | 108 € | ||
KWOTA OÜ | 24.03.2022 | 253 € | ||
GRÜNFIN GROUP OÜ | 27.12.2022 | 412 € | ||
DIGITAL SPUTNIK LIGHTING OÜ | 16.08.2023 | 171 € | ||
SENSUS SEPTIMA OÜ | 15.05.2024 | 816 € | ainuomand | |
OYE NETWORK OÜ | 09.06.2025 | 269 € | ainuomand | |
SNABB OÜ | 16.08.2023 | 46 € | ||
EARTHTIDE LABS OÜ | 18.12.2024 | 569 € | ainuomand | |
REMATO SOLUTIONS OÜ | 19.01.2022 | 250 € | ||
OUTVIO OÜ | 22.06.2021 | 171 € | ||
PROCUREMENT FLOW OÜ | 16.08.2023 | 253 € | ||
PROGRAMMABLE EQUITY OÜ | 01.09.2023 | 30 € | ainuomand | |
WOOLA OÜ | 01.09.2023 | 49 € | ainuomand | |
LENDURAI OÜ | 04.06.2025 | 412 € | ainuomand | |
ESGRID TECHNOLOGIES OÜ | 03.04.2025 | 789 € | ainuomand | |
ENDER TURING OÜ | 04.06.2025 | 585 € | ainuomand | |
OUTFUNNEL OÜ | 01.09.2023 | 16 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ärikasum | −123 000 | −118 000 | −105 000 | −198 000 | −63 000 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 10,35 mln | 9,3 mln | 8,08 mln | 5,65 mln | 3,27 mln | 3 000 |
Kokku omakapital | 885 000 | 211 000 | 749 000 | 581 000 | −212 000 | 3 000 |
Tööjõukulud | 101 000 | 96 000 | 88 000 | 80 000 | 53 000 | 6 000 |
Käibevara | 603 000 | 1,07 mln | 387 000 | 226 000 | 7 000 | 3 000 |
Põhivara | 9,75 mln | 8,23 mln | 7,7 mln | 5,43 mln | 3,27 mln | 0 |
Kohustused | 9,47 mln | 9,09 mln | 7,34 mln | 5,07 mln | 3,48 mln | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | −826 000 | −538 000 | 168 000 | −32 000 | −215 000 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
lemonadestand.ee | registreeritud | 17.08.2019 | Jah |