SUNLY RETAIL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektri- ja sidevõrkude ehitus.
Ettevõtte juht on Siim Lääts. Omanik on SUNLY AS.
SUNLY RETAIL OÜ teenis 2023 aastal 109 782 eurose müügitulu juures -544 980 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Siim Lääts (37) |
SUNLY RETAIL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus, Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 109 782 € | 51 787 € | 37 368 € | 13 € | 0 € |
Ärikasum | −544 980 € | −116 093 € | −98 287 € | −105 234 € | 0 € |
Töötajad | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Varad | 2,29 mln € | 520 205 € | 223 402 € | 167 861 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | −556 920 € | 79 943 € | −169 675 € | −52 930 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -496 | -224 | -263 | -809492 | |
Tööjõukulud | 331 607 € | 57 941 € | 95 300 € | 76 873 € | 8 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 065 € | 3 609 € | 1 978 € | 2 394 € | |
Käibevara | 355 772 € | 122 608 € | 11 364 € | 13 916 € | 2 500 € |
Põhivara | 1,94 mln € | 397 597 € | 212 038 € | 153 945 € | 0 € |
Kohustused | 2,85 mln € | 440 262 € | 393 077 € | 220 791 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −636 863 € | −150 382 € | −116 745 € | −105 430 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 42221 | 109 782 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast