MARIMED OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, haridus ja teadus, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juhid on Mari Laasma ja Martin Laasma. Omanike hulgas on Mari Laasma, Martin Laasma.
MARIMED OÜ teenis 2023 aastal 1,32 miljoni eurose müügitulu juures 143 680 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mari Laasma (45) | |
Martin Laasma (48) |
MARIMED OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin, Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,32 mln € | 1,18 mln € | 783 186 € | 238 540 € | 0 € |
Ärikasum | 143 680 € | 386 048 € | 183 891 € | 19 690 € | 0 € |
Töötajad | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Varad | 852 425 € | 708 692 € | 360 113 € | 141 461 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 724 493 € | 584 429 € | 201 693 € | 21 451 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 11 | 33 | 23 | 8 | |
Tööjõukulud | 287 665 € | 184 968 € | 130 705 € | 25 706 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 559 € | 3 840 € | 2 035 € | 801 € | |
Käibevara | 472 601 € | 421 095 € | 222 440 € | 36 228 € | 2 500 € |
Põhivara | 379 824 € | 287 597 € | 137 673 € | 105 233 € | 0 € |
Kohustused | 127 932 € | 124 263 € | 158 420 € | 120 010 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 140 083 € | 382 736 € | 180 241 € | 18 951 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
01.02.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
2024 | |
---|---|
Erakliinikute TOP | 51 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
mlilukliinik.ee | registreeritud | 26.08.2019 | Jah |