UNAFLOR OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, teenus, põhitegevusala on mujal liigitamata rajatiste ehitus, mujal liigitamata rajatiste ehitus.
Ettevõtte juhid on Ilya Kutikov ja Jelena Kutikova. Omanik on Jelena Kutikova.
UNAFLOR OÜ teenis 2024 aastal 708 565 eurose müügitulu juures 96 674 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ilya Kutikov (43) | |
Jelena Kutikova (37) |
UNAFLOR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 708 565 € | 562 777 € | 435 752 € | 125 860 € | 67 006 € | 29 467 € |
Ärikasum | 96 674 € | 156 399 € | 125 197 € | 38 292 € | 25 956 € | |
Töötajad | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 492 496 € | 382 997 € | 236 028 € | 75 902 € | 45 665 € | |
Kokku omakapital | 458 496 € | 355 512 € | 199 069 € | 73 869 € | 35 577 € | |
Ärirentaablus % | 14 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
Tööjõukulud | 52 577 € | 49 874 € | 22 280 € | 9 470 € | 6 796 € | |
Keskmine kuutöötasu | 819 € | 777 € | 463 € | 590 € | 423 € | |
Käibevara | 431 230 € | 309 499 € | 197 154 € | 54 422 € | 40 974 € | |
Põhivara | 61 266 € | 73 498 € | 38 874 € | 21 480 € | 4 691 € | |
Kohustused | 34 000 € | 27 485 € | 36 959 € | 2 033 € | 10 088 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 102 983 € | 156 444 € | 125 199 € | 38 293 € | 25 956 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 42991 | 687 849 | 97 | Jah |
Teenus | 82101 | 20 716 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | MAARDU LINNAVALITSUS KOVAS | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
25.04.2025 | MAARDU LINNAVALITSUS KOVAS | 1 559 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
22.04.2025 | TALLINNA MAHTRA LASTEAED KOVAS | 2 111 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
17.04.2025 | LÜGANUSE VALLAVALITSUS KOVAS | 5 351 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
01.04.2025 | TAIME LASTEAED | 609 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
03.03.2025 | LASTEAED OJAKE KOVAS | 268 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
21.02.2025 | PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS | 3 690 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
10.02.2025 | TAIME LASTEAED | 997 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
22.01.2025 | SITSI LASTEAED | 1 277 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
21.01.2025 | SITSI LASTEAED | 4 107 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
2025 | |
---|---|
Gaselli TOP | 161 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
unaflor.ee | registreeritud | 21.04.2022 | Jah |