ORUMETSA ARENDUSE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Jaak Nõupuu. Omanik on Jaak Nõupuu.
ORUMETSA ARENDUSE OÜ teenis 2023 aastal 180 762 eurose müügitulu juures 181 090 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jaak Nõupuu (32) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CAFETA OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 180 762 € | 5 039 € | 9 216 € |
Ärikasum | 181 090 € | 31 234 € | 18 020 € |
Varad | 209 496 € | 180 128 € | 100 717 € |
Kokku omakapital | 127 607 € | 38 984 € | 15 584 € |
Ärirentaablus % | 100 | 620 | 196 |
Käibevara | 37 605 € | 130 400 € | 9 497 € |
Põhivara | 171 891 € | 49 728 € | 91 220 € |
Kohustused | 81 889 € | 141 144 € | 85 133 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 88 623 € | 23 400 € | 13 542 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 7 550 | 4 | Ei |
Kaubandus | 46131 | 84 655 | 47 | Ei |
Teenus | 9609 | 1 347 | 1 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 41201 | 87 210 | 48 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.12.2022 | LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS | 800 eurot | MAJANDAMISKULUD Jäätmekäitlus |