VIIMSI UUDISED OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, info ja side, põhitegevusala on uudisteagentuuride tegevus, veebiportaalide tegevus.
Ettevõtte juht on Ivo Rull. Omanik on Ivo Rull.
VIIMSI UUDISED OÜ teenis 2024 aastal 14 649 eurose müügitulu juures 2 528 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ivo Rull (60) |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14 649 € | 7 605 € | 840 € | 760 € | 700 € | 0 € |
Ärikasum | 2 528 € | 1 907 € | 459 € | 64 € | 0 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 6 400 € | 2 533 € | 2 533 € | 2 564 € | 2 500 € | |
Kokku omakapital | 2 189 € | 2 533 € | 2 533 € | 2 564 € | 2 500 € | |
Ärirentaablus % | 17 | 25 | 55 | 9 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Põhivara | 5 379 € | 2 533 € | 2 533 € | 2 564 € | 2 500 € | |
Kohustused | 4 211 € | 0 € | 0 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 156 € | 1 907 € | 459 € | 64 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meedia | 60311 | 14 649 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.02.2024 | EESTI SÕJAMUUSEUM - KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM TRAS | 116 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
20.11.2023 | EESTI SÕJAMUUSEUM - KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM TRAS | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |