BOTGUARD OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Nikita Rozenberg. Omanike hulgas on Denis Prochko, TERA VENTURES II USALDUSFOND UÜ, Mainspring Nominees (2) Limited, Nikita Rozenberg, Dawn Capital V SCSp.
BOTGUARD OÜ teenis 2023 aastal 8,07 miljoni eurose müügitulu juures 4,54 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
BOTGUARD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8,07 mln € | 2,61 mln € | 443 927 € | 40 415 € | 0 € |
Ärikasum | 4,54 mln € | 1,89 mln € | 135 485 € | −195 628 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Varad | 15,57 mln € | 4,25 mln € | 1,13 mln € | 410 404 € | 0 € |
Kokku omakapital | 8,52 mln € | 3,92 mln € | 526 235 € | 376 309 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 56 | 72 | 31 | -484 | |
Tööjõukulud | 739 902 € | 127 876 € | 105 778 € | 94 082 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 11 521 € | 2 655 € | 2 196 € | 5 860 € | |
Käibevara | 15,48 mln € | 4,09 mln € | 928 200 € | 256 469 € | 0 € |
Põhivara | 91 348 € | 151 528 € | 206 683 € | 153 935 € | 0 € |
Kohustused | 7,05 mln € | 324 289 € | 608 648 € | 34 095 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 4,60 mln € | 1,88 mln € | 127 038 € | −194 989 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62011 | 8,07 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
blackwall.ee | registreeritud | 19.10.2024 | Jah |
botguard.ee | registreeritud | 24.01.2020 | Jah |