SUNCONTRACT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, meedia, põhitegevusala on muu infoalane tegevus.
Ettevõtte juht on Jevgenia Kask-Savchenko. Omanik on SONCE HOLDING OÜ.
SUNCONTRACT OÜ teenis 2023 aastal 5,19 miljoni eurose müügitulu juures 580 922 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,19 mln € | 1,02 mln € | 518 305 € | 248 260 € | 0 € |
Ärikasum | 580 922 € | 506 966 € | 277 982 € | 60 555 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | |||
Varad | 2,33 mln € | 1,39 mln € | 662 147 € | 974 961 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 1,63 mln € | 1,06 mln € | 332 079 € | 65 508 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 11 | 50 | 54 | 24 | |
Tööjõukulud | 17 582 € | 18 264 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 1 095 € | 1 138 € | |||
Käibevara | 1,54 mln € | 995 862 € | 418 063 € | 459 281 € | 2 500 € |
Põhivara | 783 615 € | 395 240 € | 244 084 € | 515 680 € | 0 € |
Kohustused | 695 332 € | 329 608 € | 330 068 € | 909 453 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 573 737 € | 507 040 € | 266 571 € | 53 508 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast