ÜRITUSED OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük, mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Emil Oja. Omanik on Emil Oja.
ÜRITUSED OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -17 395 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Emil Oja (62) |
ÜRITUSED OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 107 330 € | 29 634 € | 39 358 € | 15 850 € |
Ärikasum | −17 395 € | 17 111 € | −476 € | −1 106 € | |
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 3 232 € | 20 101 € | 4 066 € | 29 363 € | |
Kokku omakapital | 2 504 € | 19 899 € | 2 969 € | 3 443 € | |
Ärirentaablus % | 16 | -2 | -3 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 10 501 € | 10 505 € | 9 825 € | |
Keskmine kuutöötasu | 654 € | 654 € | 612 € | ||
Käibevara | 3 232 € | 20 101 € | 4 066 € | 29 363 € | |
Kohustused | 728 € | 202 € | 1 097 € | 25 920 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −17 395 € | 17 111 € | −474 € | −1 104 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46391 | 62 998 | 59 | Jah |
Meelelahutus ja vabaaeg | 9329 | 44 332 | 41 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.06.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM TRAS | 1 827 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
05.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 084 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |