JAZEBA OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on taksovedu.
Ettevõtte juht on Meelis Mosona. Omanik on Meelis Mosona.
JAZEBA OÜ teenis 2023 aastal 28 524 eurose müügitulu juures -3 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Meelis Mosona (48) | |
Tahir Ahmad (47) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 28 524 € | 26 228 € | 10 171 € |
Ärikasum | −3 € | −5 540 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |
Varad | 14 157 € | 14 160 € | |
Kokku omakapital | 8 457 € | 8 460 € | |
Ärirentaablus % | 0 | -21 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |
Käibevara | 10 037 € | 10 040 € | |
Põhivara | 4 120 € | 4 120 € | |
Kohustused | 5 700 € | 5 700 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −3 € | −5 540 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veondus ja laondus | 49321 | 28 524 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast