ESTONIAN JAPAN TRADING COMPANY AS on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Toji Kato ja Cätlyn Toomere. Omanik on O'PEN EESTI OÜ.
ESTONIAN JAPAN TRADING COMPANY AS teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -61 668 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 11 156 € | 0 € | |
Ärikasum | −61 668 € | −77 217 € | −103 208 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 834 151 € | 917 564 € | 1,01 mln € | 120 000 € |
Kokku omakapital | 827 152 € | 910 668 € | 1,00 mln € | 120 000 € |
Tööjõukulud | 47 877 € | 71 820 € | 93 100 € | 10 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 982 € | 4 473 € | 5 798 € | |
Käibevara | 11 154 € | 5 199 € | 22 227 € | 120 000 € |
Põhivara | 822 997 € | 912 365 € | 984 116 € | 0 € |
Kohustused | 6 999 € | 6 896 € | 5 664 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −83 516 € | −90 011 € | −119 321 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 82991 | 11 156 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
ejtc.ee | registreeritud | 23.10.2020 | Jah |