HELICOM OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Olav Järve ja Marko Palm. Omanike hulgas on TEINE NIMI OÜ, Olav Järve.
HELICOM OÜ teenis 2024 aastal 1,09 miljoni eurose müügitulu juures 355 293 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,09 mln € | 1,09 mln € | 1,13 mln € | 1,13 mln € | 1,07 mln € | 1,03 mln € | 1,09 mln € | 1,10 mln € | 892 875 € | 859 076 € | ||
Ärikasum | 355 293 € | 241 918 € | 279 086 € | 1,82 mln € | 1,24 mln € | 548 819 € | 484 911 € | 522 125 € | 265 121 € | 474 429 € | ||
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Varad | 11,28 mln € | 10,99 mln € | 11,08 mln € | 11,53 mln € | 10,04 mln € | 9,13 mln € | 8,62 mln € | 8,24 mln € | 6,72 mln € | 6,77 mln € | ||
Kokku omakapital | 9,78 mln € | 9,68 mln € | 9,68 mln € | 9,61 mln € | 8,01 mln € | 6,96 mln € | 6,60 mln € | 5,95 mln € | 5,95 mln € | 5,78 mln € | ||
Ärirentaablus % | 33 | 22 | 25 | 161 | 115 | 53 | 44 | 47 | 30 | 55 | ||
Tööjõukulud | 117 013 € | 109 434 € | 112 992 € | 106 281 € | 109 662 € | 106 208 € | 104 617 € | 91 969 € | 70 225 € | 66 411 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 3 644 € | 3 408 € | 3 519 € | 3 310 € | 3 415 € | 3 307 € | 3 258 € | 2 864 € | 2 187 € | 2 068 € | ||
Käibevara | 739 510 € | 399 298 € | 565 524 € | 851 180 € | 503 926 € | 430 492 € | 97 088 € | 136 264 € | 554 299 € | 359 148 € | ||
Põhivara | 10,54 mln € | 10,59 mln € | 10,52 mln € | 10,68 mln € | 9,53 mln € | 8,70 mln € | 8,52 mln € | 8,11 mln € | 6,17 mln € | 6,41 mln € | ||
Kohustused | 1,50 mln € | 1,31 mln € | 1,40 mln € | 1,92 mln € | 2,02 mln € | 2,16 mln € | 2,01 mln € | 2,29 mln € | 768 168 € | 990 751 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 278 092 € | 179 186 € | 273 147 € | 1,79 mln € | 1,20 mln € | 509 604 € | 444 583 € | 95 325 € | 286 698 € | 481 634 € | ||
Dividendid | 123 967 € | 121 167 € | 50 000 € | 76 000 € | 90 000 € | 120 000 € | 40 000 € | 132 943 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 1,09 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 654 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
helicom.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |