DIGISPACE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Omanik on Anna Ozols.
DIGISPACE OÜ teenis 2023 aastal 20 250 eurose müügitulu juures 114 853 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anna Ozols (38) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 20 250 € | 37 000 € |
Ärikasum | 114 853 € | 36 801 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 315 304 € | 71 996 € |
Kokku omakapital | 187 754 € | 71 996 € |
Ärirentaablus % | 567 | 99 |
Tööjõukulud | 1 668 € | 0 € |
Käibevara | 96 641 € | 71 996 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 115 758 € | 36 801 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62021 | 20 250 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast